| Oberliga Süd 2011/2012 Hauptrunde |
Mannschaftsinformation - Passau Black Hawks
Anschrift:
EHF Passau Black Hawks e.V. Ries 36 b 94034 Passau Deutschland
Telefon:
0851 98 86 39 05
Fax:
0851 98 86 904
Vereinsname:
EHF Passau Black Hawks e.V.
JL_TEAMINFO_CLUB_SITE
http://www.passau-black-hawks.de
Mannschaftsname:
Passau Black Hawks
Kurzbezeichnung:
EHF
| Historie |
| Wettbewerb | Liga | Platz | Gespielt | Punkte | g/u/v | Tore | Spieler |
| 2008/09 | Vorbereitung | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 12:3 | 0 |
| 2009/10 | Vorbereitung 09/10 | 4 | 2 | 3 | 1/0/1 | 10:7 | 0 |
| 2010/11 | Oberliga | 5 | 44 | 64 | 21/0/23 | 160:160 | 0 |
| 2010/11 | Oberliga | 4 | 2 | 3 | 1/1/0 | 9:8 | 0 |
| 2010/11 | Oberliga | 10 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:11 | 0 |
| 2011/12 | Oberliga | 7 | 40 | 52 | 18/0/22 | 135:163 | 0 |
| 2011/12 | Oberliga | 4 | 2 | 3 | 0/1/1 | 6:8 | 0 |
| 2011/12 | Oberliga | 8 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:19 | 0 |
